设计独特的过滤网板,无需滤纸滤布,大大降低过滤成本。全密闭过滤作业无污染,无油料损耗。振动落渣,大大降低劳动强度可实现连续作业,自动阀门排渣,从而大大降低工人劳动强度。
过滤原理和适用范围
◆金属丝网+助滤剂+压力
◆金属丝网由多层席型丝网与框架组成。
◆压差时,脱色剂在网板上形成滤导层,从而达到正常过滤的目的。
◆适用于色拉油、高烹油等的脱色过滤和毛油过滤。
XYBL系列高效板式密闭过滤机(叶片过滤机)是我公司在借鉴国外技术的基础上,结合中国国情设计的替代进口的过滤设备,是更新换代的完全替代板框式滤布型压滤机的新一代高效过滤设备。本设备是可用于调味品、酒类、油脂、石化、化工、石油、制药、饮料等行业的固液分离或者澄清性过滤的理想设备。过滤组件全部为不锈钢材质,由于整个过滤过程全部在密闭容器中进行,可以完美替代传统的“塑料板框压滤机”,该设备可定制为手动排渣和自动排渣,使用非常方便,杜绝了传统压滤机的“开放式”结构出现的漏料、污染等,而且过滤精度非常高,可以实现液体一次过滤一次澄清的效果。过滤面积从2平方到200平方供用户选择,根据过滤的工艺要求密闭容器有碳钢与不锈钢两种材质供用户选择。
适用范围
油脂:原油、漂土、氢化油、冬化油、硬脂、脂肪酸等。
石油化工产品:柴油、润滑油、石蜡、矿物油产品等。
饮料:啤酒、果汁、酒类、牛奶等。
有机化学品:各种有机酸、醇、苯、醛等。
油漆和清漆:树脂类、清漆、染料、真漆等。
无机化学品:溴水、、氟石等。
食品:明胶、醋、淀粉、糖汁、甜水等。
医药:、维生素等。
矿产:煤屑、煤渣等。
其它:空气、水的净化等。
主要规格技术参数
型号 | 过滤 | 滤饼 | 处理能力(T/h) | 工作压力(MPa) | 工作 | 过滤缸 | 主机 | |||
油脂 | 树脂 | 饮料 | 额定 | 最高 | ||||||
XYBL-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 1-3 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 | 300 |
XYBL-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 250 | 400 | |||
XYBL-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 420 | 600 | |||
XYBL-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 800 | 900 | |||
XYBL-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
XYBL-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 1300 | 1300 | |||
XYBL-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
XYBL-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
XYBL-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
XYBL-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-30 | 2650 | 3000 | |||
XYBL-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
XYBL-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-39 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
XYBL-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
XYBL-60 | 62 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
XYBL-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
XYBL-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
XYBL-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
过滤机主机外形及安装尺寸
型号 | 筒体直径 | 滤片间距 | 进出口 | 溢流口 | 排渣口 | 高度 | 占地面积 |
XYBL-2 | φ400 | 50 | DN25 | DN25 | DN50 | 1550 | 620×600 |
XYBL-4 | φ500 | 50 | DN40 | DN25 | DN50 | 1800 | 770×740 |
XYBL-7 | φ600 | 50 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 | 1310×1000 |
XYBL-10 | φ800 | 70 | DN50 | DN25 | DN300 | 2400 | 1510×1060 |
XYBL-12 | φ900 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2500 | 1610×1250 |
XYBL-15 | φ1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 2650 | 1710×1350 |
XYBL-20 | φ1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 2950 | 1710×1350 |
XYBL-25 | φ1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810×1430 |
XYBL-30 | φ1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
XYBL-36 | φ1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
XYBL-40 | φ1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
XYBL-45 | φ1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
XYBL-52 | φ1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
XYBL-60 | φ1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
XYBL-70 | φ1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN700 | 4500 | 3050×1950 |
XYBL-80 | φ1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN700 | 4500 | 3210×2100 |
XYBL-90 | φ1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN700 | 4650 | 3300×2200 |
名 称: 上海熙姚环保设备有限公司
地 址: 上海市奉贤区奉城镇奉旺路455号
网 址: http://www.xiyaohb.com/
手 机: 姚经理 13817946992/13310110919
电 话: 02157560271
传 真: 02157560272
邮 箱: /theme/shxy/hbsb@163.com